Wochenstrukturplan
| Alle Klassenstufen | Zeit | MO | DI | MI | DO | FR |
| ab 7:45 | Offener Beginn | |||||
| Block 1 | 8:00 - 8.10 8.10 - 9.55 |
Trainingszeit | ||||
| Unterrichtsblock 1/ Gemeinsames Frühstück in der Klasse | ||||||
| Bewegung | 9:55-10:17 | Bewegte Pause, Entspannung, Spiel | ||||
| Block 2 | 10:20-12:00 | Unterrichtsblock 2 | ||||
| Integrierte zehnminütige Pause | ||||||
| Schulschluss Klassenstufen 1 und 2 | ||||||
| Bewegung | 12:00-12:15 | Bewegte Pause, Entspannung, Spiel | ||||
| Block 3 | 12:15-13:00 | Klassenunterricht | ||||
| oder | ||||||
| 12:15-13:50 | Nur Kl. 3: Schwimmen | |||||




